Otros productos similares...
También te puede interesar...
La Bicicleta Merida Big Nine 8000 es adecuada para conducción general, viajes por la ciudad y viajes de larga distancia. Es rápida, confiable, liviana y versátil. Los ingenieros de Mérida nos prepararon una sorpresa: un Big Nine aún más cómodo y pasable, cuya característica distintiva son las ruedas Maxxis Ikon de 29 pulgadas. El Big Nine 8000 está construido sobre un cuadro de carbono. Transmisión Sram Carbon GX Eagle: 34 una rueda dentada adelante, 10-52 cassette atrás.
CUADRO | Modelo | BIG.NINE CF5 - Carbono |
Color | Teal/Silver-Teal | |
Juego de dirección | FSA NO.47/50CF | |
Caja de centros | Sram BB DUB PF MTB 92 | |
Caño de asiento | Merida Comp CC - Carbono - S-Flex | |
Abrazadera | Merida Expert | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Rock Shox SID SL Ultimate - Air - 100mm - Tapered - Remote Lockout - 42mm Offset - 29x2.8" max. |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sram XX1 Eagle |
Descarrilador Delantero | - | |
Descarrilador Trasero | Sram GX Eagle | |
Shifters | Sram GX Eagle | |
Plato palanca | Sram Carbon GX Eagle 34d | |
Piñon | Sram XG-1299 Eagle - 10-52d - 12v | |
Puntera | - | |
FRENOS | Freno Delantero | Sram G2 RSC - 2 Pistones |
Freno Trasero | Sram G2 RSC - 2 Pistones | |
Rotor Delantero | Sram Centerline X 180mm | |
Rotor Trasero | Sram Centerline X 160mm | |
Tipo | - | |
Levas de freno | Sram G2 RSC | |
COMPONENTES | Asiento | SCRATCH M5 PAS |
Avance | Merida Comp CC - Aluminio | |
Manillar | Merida Team CC - Carbono | |
Puños | Merida Team CC | |
RUEDAS | Maza delantera | Reynolds TR 249 - 110x15 mm - Centerlock |
Maza trasera | Reynolds TR 249 - 148x12 mm - Centerlock | |
Eje Trasero | Merida Expert TR | |
Rayos | - | |
Aros | Reynolds TR 249 - Ancho interno: 24mm - Tubeless ready - Carbono | |
Cubiertas | Maxxis Ikon - 29 x 2,2 " | |
ACCESORIOS | Pedales | - |
PESO | 8,69 kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 740mm Largo | mm Altura | ||||
Avance | 31.8 mm Diametro | -17° Angulo | ||||
Longitud Avance | S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm, XXL-110 mm | |||||
Caño de asiento | 30.9 mm Diametro | 0 mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
CS | Largo de cadena (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
FL | Largo horquilla(mm) | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
SH | Altura al piso (mm) | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 | 177 - 190 | 187 - 196 | > 192 |