Otros productos similares...
Bicicleta rígida de aluminio 29er de nivel de entrada equipada con plato doble que presenta una posición de conducción más erguida y, por lo tanto, más cómoda que nuestras bicicletas rígidas más centradas en la carrera. La posición de conducción ejerce menos presión sobre la zona lumbar y también mejora la visibilidad de lo que hay delante. Una horquilla de suspensión de 100 mm de Suntour y frenos de disco hidráulicos mejoran aún más la comodidad y el control.
El ciclismo de montaña es una de las disciplinas ciclistas más variadas y probablemente la más exigente en cuanto a equipamiento se refiere. Si bien las bicicletas de doble suspensión ofrecen increíbles características de manejo, la rígida clásica sigue siendo una de las herramientas más puras para el trabajo. Nuestra gama BIG.NINE equipada con ruedas de 29" viene en carbono y aluminio y cuenta con múltiples opciones de geometría. El cuadro de carbono y LITE BIG.NINE, con su geometría de carrera, es un compañero ideal en XC y pistas de carreras de maratón, mientras que la geometría más relajada de BIG.NINE TFS y SPEED ofrece una posición de conducción más cómoda y erguida. Nuestras rígidas clásicas son la columna vertebral de nuestra gama y muestran la enorme riqueza de experiencia y conocimiento que podríamos obtener en casi medio siglo de producción y fabricación de bicicletas. La gama BIG.NINE simboliza la simbiosis entre la moderna tecnología de cuadros.
CUADRO | Modelo | Big Nine TFS III |
Color | Matt Anthracite (Silver) | |
Juego de dirección | FSA NO.10 | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | Merida CC | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCT30 HLO Coil - 100mm - Lockout - 29x2.25" |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace M84 |
Descarrilador Trasero | Shimano RD-M360 | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-TY700 | |
Shifters | Shimano ST-EF505 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Sunrace CSM668 | |
FRENOS | Freno delantero | Power DS100 |
Freno trasero | Power DS100 | |
Discos | Shimano RT10 160mm/160mm | |
COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
Maza trasera | Shimano TX505 | |
Rayos | Black steel | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1080 | |
ACCESORIOS | Pedales | N/A |
PESO | 14,46 Kg |
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1069 | 1080 | 1110 | 1131 | 1152 |
SH | Altura al piso (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |