Otros productos similares...
También te puede interesar...
Nuestras rígidas son la columna vertebral de nuestra gama y muestran la enorme experiencia y conocimiento que hemos obtenido tras 47 años de producción y fabricación de bicicletas. La gama BIG.NINE y BIG.SEVEN simboliza la simbiosis entre la tecnología moderna, la atención al detalle y la artesanía 'Made in Taiwan'.
Además de ofrecer el BIG.NINE en una versión íntegramente de carbono, también tenemos cuadros de aluminio BIG.NINE LITE y BIG.NINE / SEVEN TFS en nuestra gama. Mientras que el LITE presenta la misma geometría probada en carrera que los modelos de carbono, las bicicletas TFS ofrecen una geometría más relajada, a través de un tubo superior más corto y un tubo de dirección más alto, lo que resulta en una posición de conducción más erguida y una mejor visibilidad del sendero. Los cuadros TFS cuentan con enrutamiento de cables interno (excepto BIG.NINE / BIG.SEVEN 15), soldadura suave, tubo de dirección cónico, soportes de disco internos y soportes para guardabarros, portaequipajes trasero y pata de cabra.
CUADRO | Modelo | Big Nine Speed |
Color | Matt Anthracite (Silver) | |
Juego de dirección | FSA NO.10xxx | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | Merida CC | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCT30 |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace M84 |
Cambio | Shimano RD-M310 | |
Descarrilador | Shimano FD-TY700 | |
Shifters | Shimano ST-EF505 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Sunrace CSM668 | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
Rotores | N/A | |
Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
Maza trasera | Shimano TX505 | |
Rayos | Black steel | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1080 | |
ACCESORIOS | Pedales | N/A |
PESO | 14,61 Kg |
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 38 | 45 | 49 | 53 | 58 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 382 | 448 | 486 | 532 | 583 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 558 | 579 | 599 | 619 | 640 |
CS | Largo de cadena (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73,5 | 73.5 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 373 | 387 | 400 | 413 | 427 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 614 | 623 | 635 | 644 | 654 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1071 | 1082 | 1108 | 1126 | 1147 |
SH | Altura al piso (mm) | 698 | 755 | 789 | 829 | 869 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |