Otros productos similares...
También te puede interesar...
Merida Big Nine 600: Esta bicicleta de montaña Merida ofrece todo lo que pueda buscar una persona que se inicia en el mundo del MTB. Un gran cuadro de aluminio Big Nine Lite con aleación 6061 el cual es extremadamente ligero y duradero. Utilizando espesores de pared de triple empalme y tecnología de hidroformado, podemos ajustar los tubos de aluminio para dar la mejor relación posible entre rigidez y peso.
CUADRO | Modelo | BIG.NINE LITE - Aluminio |
Color | Matt Black - Blue/White | |
Juego de dirección | Merida M2331 | |
Caja de centros | Shimano MT500-PA pressfit | |
Caño de asiento | Merida Comp CC - Aluminio | |
Abrazadera | Merida Expert | |
Cargador de Bateria | Merida Multiherramienta con alforja | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Manitou Markhor Comp - Air - 100mm - Tapered - Lockout - 51mm Offset - 29x3.0" max wheelsize |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X12 |
Cambio | Shimano XT M8100 Shadow+ | |
Descarrilador | Shimano XT M8100 Shadow+ | |
Shifters | Shimano Deore M6100 | |
Plato palanca | Shimano Deore M6100 32d | |
Piñon | Shimano Deore M6100 - 10-51d - 12v | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano M6100 |
Freno trasero | Shimano M6100 | |
Rotor Frontal | Shimano RT54 - 180mm | |
Rotor Trasero | Shimano RT54 - 160mm | |
Levas de freno | Shimano M6100 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida Comp CC |
Avance | Merida Expert CC - Aluminio | |
Manillar | Merida Expert CC - Aluminio | |
Puños | Merida Comp EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano MT400-B - 110x15mm - 32 holes - Centerlock |
Maza trasera | Shimano MT410-B - 148x12mm - 32 holes - Centerlock | |
Rayos | Double Butted - Inoxidable | |
Aros | Merida Expert CC - Ancho Interior: 22,8mm - Aluminio - Tubeless Ready | |
Cubiertas | Maxxis Ikon - 29x2.2" | |
Eje trasero | Merida Expert TR | |
ACCESORIOS | Pedales | |
PESO | 12,18 kg | Pesado con ruedas de 29 "y tamaño de cuadro M, sin pedales |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 720 mm Largo | 0 mm Altura | ||||
Avance | 31,8 mm Diametro | -6° Angulo | S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm | |||
Caño de asiento | 30,9 mm Diametro | 0mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 382 | 444 | 483 | 532 | 584 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
CS | Largo de cadena (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 403 | 422 | 439 | 455 | 469 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 614 | 619 | 628 | 642 | 661 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
SH | Altura al piso (mm) | 688 | 740 | 771 | 816 | 859 |
Altura recomendad usuario (cm) |